選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Garstang, 英國
玩家ID:32
Steam ID:STEAM_0:1:20101
Steam IDv3:[U:1:40203]
Steam 群組:76561197960305931
真名:未提共
Email:dnagames.admin@proton.me
玩家網頁:未提共
上次登入:4 小時 前 (總共: 959 連接)
連線時間:28 天 05:46:06 小時
平均 ping:42.33ms (網路延遲: 21.16ms)
最常用的武器:THOMPSONThompson Submachine Gun

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
DNA.styx 28天 06:24時 Sep 7, 2024 11:50:52 pm 3,595 124.56 26% 6,577 5,243 1.25 17% 22%
styx 0天 00:01時 Aug 11, 2024 3:13:38 pm - - 0% - - - 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 13天 22:19時 910 次 43% 1.27
Axis 8天 16:50時 717 次 34% 1.24
Spectator 4天 14:55時 471 次 22% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_thompson 11天 22:45時 747 次 40% 1.21
class_axis_mp40 8天 08:29時 649 次 35% 1.19
class_allied_heavy 1天 12:55時 69 次 4% 1.19
class_allied_bazooka 1天 03:10時 75 次 4% 1.63
class_axis_pschreck 0天 23:35時 98 次 5% 1.23
class_allied_garand 0天 18:58時 59 次 3% 1.24
class_axis_kar98 0天 14:09時 59 次 3% 1.89
class_axis_sniper 0天 07:55時 35 次 2% 1.83
class_axis_mp44 0天 07:29時 26 次 1% 0.93
class_allied_sniper 0天 05:18時 25 次 1% 1.22
random 0天 00:30時 1 次 0% -
class_allied_mg 0天 00:12時 2 次 0% 11.50
事件 達成 技能加成
Area Captured 7,112 次 42,672
Domination 2,038 次 10,190
Headshot 1,989 次 1,989
Round Win 949 次 4,745
Capture Blocked 855 次 5,130
Double Kill (2 kills) 850 次 850
Triple Kill (3 kills) 360 次 720
Revenge 283 次 1,415
Domination (4 kills) 164 次 492
Rampage (5 kills) 118 次 472
Mega Kill (7 kills) 45 次 225
Ownage (9 kills) 13 次 78
Ultra Kill (11 kills) 4 次 28
Killing Spree (13 kills) 2 次 16

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_avalanche 28天 06:45時 6,580 100% 5,243 1.26 1,120 100% 17%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 1,367 21% 791 15% 386 35% 28%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 924 14% 673 13% 219 20% 24%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 918 14% 47 1% 83 7% 9%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 836 13% 64 1% 74 7% 9%
BAZOOKA Bazooka 2.25 404 6% 77 1% 46 4% 11%
FRAG_GER German Grenade 1.00 386 6% 79 2% 35 3% 9%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 282 4% 165 3% 72 6% 26%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 265 4% 59 1% 26 2% 10%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 210 3% 54 1% 15 1% 7%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.50 151 2% 253 5% 20 2% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 134 2% 396 8% 27 2% 20%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 102 2% 130 2% 10 1% 10%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 98 1% 249 5% 22 2% 22%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 95 1% 550 10% 13 1% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 87 1% 480 9% 9 1% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 72 1% 55 1% 20 2% 28%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 64 1% 26 1% 4 0% 6%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 51 1% 96 2% 11 1% 22%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 44 1% 65 1% 2 0% 5%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 28 0% 437 8% 6 1% 21%
C96 Pistol c96 1.50 26 0% 51 1% 8 1% 31%
P38 Pistol 38 1.50 22 0% 67 1% 7 1% 32%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 15 0% 78 1% 4 0% 27%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
THOMPSON 21,145 17.1 63.6 19.3
MP40 13,339 15.8 64.3 19.8
FRAG_US 4,867 19.8 52.4 27.8
FRAG_GER 3,275 19.7 54.7 25.6
BAR 3,195 17.2 63.9 18.9
PSCHRECK 1,785 18.7 47.2 34.1
BAZOOKA 1,775 18.5 51.4 30.0
GARAND 1,642 14.7 68.5 16.8
M1CARBINE 810 14.0 67.0 19.0
K98 793 12.2 71.6 16.1
MP44 719 19.2 63.8 17.0
MG42 682 18.2 59.5 22.3
K98_SCOPED 649 12.0 75.5 12.5
SPRING 588 9.9 78.1 12.1
AMERKNIFE 573 9.4 80.6 9.9
SPADE 347 9.5 85.0 5.5
RIFLEGREN_US 339 18.3 56.3 25.4
RIFLEGREN_GER 275 20.7 54.9 24.4
30CAL 268 14.2 72.0 13.8
C96 218 18.3 60.6 21.1
COLT 146 17.1 54.1 28.8
P38 119 12.6 61.3 26.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
THOMPSON 122,088 21,131 582,203 1,367 791 1.73 386 28% 17% 27.60 89.30
MP40 75,912 13,339 355,543 924 673 1.37 219 24% 18% 26.70 82.20
FRAG_US 10,950 5,048 140,231 836 64 13.06 74 9% 46% 27.80 13.10
BAZOOKA 2,291 1,868 28,632 404 77 5.25 46 11% 82% 15.30 5.70
FRAG_GER 6,781 3,417 101,239 386 79 4.89 35 9% 50% 29.60 17.60
BAR 15,971 3,195 76,680 282 165 1.71 72 26% 20% 24.00 56.60
PSCHRECK 2,123 1,856 31,343 265 59 4.49 26 10% 87% 16.90 8.00
AMERKNIFE 1,770 573 8,777 210 54 3.89 15 7% 32% 15.30 8.40
K98_SCOPED 1,082 649 1,681 151 253 0.60 20 13% 60% 2.60 7.20
GARAND 5,315 1,637 21,232 134 396 0.34 27 20% 31% 13.00 39.70
SPADE 992 347 5,362 102 130 0.78 10 10% 35% 15.50 9.70
SPRING 1,024 588 1,615 98 249 0.39 22 22% 57% 2.70 10.40
K98 1,526 793 3,221 95 550 0.17 13 14% 52% 4.10 16.10
MG42 6,524 682 9,106 87 480 0.18 9 10% 10% 13.40 75.00
M1CARBINE 3,086 810 21,994 72 55 1.31 20 28% 26% 27.20 42.90
RIFLEGREN_US 173 352 9,643 64 26 2.46 4 6% 203% 27.40 2.70
30CAL 1,466 268 3,391 51 96 0.53 11 22% 18% 12.70 28.70
RIFLEGREN_GER 151 289 8,789 44 65 0.68 2 5% 191% 30.40 3.40
MP44 3,422 719 17,848 28 437 0.06 6 21% 21% 24.80 122.20
C96 1,301 201 4,626 26 51 0.51 8 31% 15% 23.00 50.00
P38 420 119 3,469 22 67 0.33 7 32% 28% 29.20 19.10
COLT 664 146 4,569 15 78 0.19 4 27% 22% 31.30 44.30

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: