Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Garstang, Storbritanien
Spiller ID:32
Unikt ID:STEAM_0:1:20101
Steam IDv3:[U:1:40203]
Steam Community:76561197960305931
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :dnagames.admin@proton.me
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:3 Timer Siden (Total: 959 Connects)
Connected tid:28 Dage 05:46:06 Timer
Gennemsnitlig Ping:42,33ms (Latency: 21,16ms)
Favorit Våben :THOMPSONThompson Submachine Gun

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Overlevet Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
DNA.styx 28d 06:24T 7. sep 2024 23:50:52 3.595 124,56 26% 6.577 5.243 1,25 17% 22%
styx 0d 00:01T 11. aug 2024 15:13:38 - - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Allies 13d 22:19T 910 gange 43% 1,27
Axis 8d 16:50T 717 gange 34% 1,24
Spectator 4d 14:55T 471 gange 22% -
Role Tid Joined Procent Kpd
class_allied_thompson 11d 22:45T 747 gange 40% 1,21
class_axis_mp40 8d 08:29T 649 gange 35% 1,19
class_allied_heavy 1d 12:55T 69 gange 4% 1,19
class_allied_bazooka 1d 03:10T 75 gange 4% 1,63
class_axis_pschreck 0d 23:35T 98 gange 5% 1,23
class_allied_garand 0d 18:58T 59 gange 3% 1,24
class_axis_kar98 0d 14:09T 59 gange 3% 1,89
class_axis_sniper 0d 07:55T 35 gange 2% 1,83
class_axis_mp44 0d 07:29T 26 gange 1% 0,93
class_allied_sniper 0d 05:18T 25 gange 1% 1,22
random 0d 00:30T 1 gange 0% -
class_allied_mg 0d 00:12T 2 gange 0% 11,50
Action Opnået Skill Bonus
Area Captured 7.112 gange 42.672
Domination 2.038 gange 10.190
Headshot 1.989 gange 1.989
Round Win 949 gange 4.745
Capture Blocked 855 gange 5.130
Double Kill (2 kills) 850 gange 850
Triple Kill (3 kills) 360 gange 720
Revenge 283 gange 1.415
Domination (4 kills) 164 gange 492
Rampage (5 kills) 118 gange 472
Mega Kill (7 kills) 45 gange 225
Ownage (9 kills) 13 gange 78
Ultra Kill (11 kills) 4 gange 28
Killing Spree (13 kills) 2 gange 16

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_avalanche 28d 06:45T 6.580 100% 5.243 1,26 1.120 100% 17%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.367 21% 791 15% 386 35% 28%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 924 14% 673 13% 219 20% 24%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 918 14% 47 1% 83 7% 9%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 836 13% 64 1% 74 7% 9%
BAZOOKA Bazooka 2,25 404 6% 77 1% 46 4% 11%
FRAG_GER German Grenade 1,00 386 6% 79 2% 35 3% 9%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 282 4% 165 3% 72 6% 26%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 265 4% 59 1% 26 2% 10%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 210 3% 54 1% 15 1% 7%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 151 2% 253 5% 20 2% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 134 2% 396 8% 27 2% 20%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 102 2% 130 2% 10 1% 10%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 98 1% 249 5% 22 2% 22%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 95 1% 550 10% 13 1% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 87 1% 480 9% 9 1% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 72 1% 55 1% 20 2% 28%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 64 1% 26 1% 4 0% 6%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 51 1% 96 2% 11 1% 22%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 44 1% 65 1% 2 0% 5%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 28 0% 437 8% 6 1% 21%
C96 Pistol c96 1,50 26 0% 51 1% 8 1% 31%
P38 Pistol 38 1,50 22 0% 67 1% 7 1% 32%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 15 0% 78 1% 4 0% 27%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
THOMPSON 21.145 17.1 63.6 19.3
MP40 13.339 15.8 64.3 19.8
FRAG_US 4.867 19.8 52.4 27.8
FRAG_GER 3.275 19.7 54.7 25.6
BAR 3.195 17.2 63.9 18.9
PSCHRECK 1.785 18.7 47.2 34.1
BAZOOKA 1.775 18.5 51.4 30.0
GARAND 1.642 14.7 68.5 16.8
M1CARBINE 810 14.0 67.0 19.0
K98 793 12.2 71.6 16.1
MP44 719 19.2 63.8 17.0
MG42 682 18.2 59.5 22.3
K98_SCOPED 649 12.0 75.5 12.5
SPRING 588 9.9 78.1 12.1
AMERKNIFE 573 9.4 80.6 9.9
SPADE 347 9.5 85.0 5.5
RIFLEGREN_US 339 18.3 56.3 25.4
RIFLEGREN_GER 275 20.7 54.9 24.4
30CAL 268 14.2 72.0 13.8
C96 218 18.3 60.6 21.1
COLT 146 17.1 54.1 28.8
P38 119 12.6 61.3 26.1

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
THOMPSON 122.088 21.131 582.203 1.367 791 1,73 386 28% 17% 27,60 89,30
MP40 75.912 13.339 355.543 924 673 1,37 219 24% 18% 26,70 82,20
FRAG_US 10.950 5.048 140.231 836 64 13,06 74 9% 46% 27,80 13,10
BAZOOKA 2.291 1.868 28.632 404 77 5,25 46 11% 82% 15,30 5,70
FRAG_GER 6.781 3.417 101.239 386 79 4,89 35 9% 50% 29,60 17,60
BAR 15.971 3.195 76.680 282 165 1,71 72 26% 20% 24,00 56,60
PSCHRECK 2.123 1.856 31.343 265 59 4,49 26 10% 87% 16,90 8,00
AMERKNIFE 1.770 573 8.777 210 54 3,89 15 7% 32% 15,30 8,40
K98_SCOPED 1.082 649 1.681 151 253 0,60 20 13% 60% 2,60 7,20
GARAND 5.315 1.637 21.232 134 396 0,34 27 20% 31% 13,00 39,70
SPADE 992 347 5.362 102 130 0,78 10 10% 35% 15,50 9,70
SPRING 1.024 588 1.615 98 249 0,39 22 22% 57% 2,70 10,40
K98 1.526 793 3.221 95 550 0,17 13 14% 52% 4,10 16,10
MG42 6.524 682 9.106 87 480 0,18 9 10% 10% 13,40 75,00
M1CARBINE 3.086 810 21.994 72 55 1,31 20 28% 26% 27,20 42,90
RIFLEGREN_US 173 352 9.643 64 26 2,46 4 6% 203% 27,40 2,70
30CAL 1.466 268 3.391 51 96 0,53 11 22% 18% 12,70 28,70
RIFLEGREN_GER 151 289 8.789 44 65 0,68 2 5% 191% 30,40 3,40
MP44 3.422 719 17.848 28 437 0,06 6 21% 21% 24,80 122,20
C96 1.301 201 4.626 26 51 0,51 8 31% 15% 23,00 50,00
P38 420 119 3.469 22 67 0,33 7 32% 28% 29,20 19,10
COLT 664 146 4.569 15 78 0,19 4 27% 22% 31,30 44,30

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: