Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 1.140 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:155704768 | |
Steam IDv3: | [U:1:311409537] | |
Steam Community: | 76561198271675265 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 12. Jul 2024 21:57:47 (Gesamt: 5 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 01:44:17 Stunden | |
Durch. Ping: | 130,69ms (Latenz: 65,34ms) | |
Lieblingswaffe: | SPRING | Springfield Rifle with Scope |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Allies | 0T 01:45h | 5 mal | 100% | 0,46 |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
class_allied_garand | 0T 00:38h | 1 mal | 20% | - |
class_allied_sniper | 0T 00:35h | 3 mal | 60% | 0,46 |
class_allied_thompson | 0T 00:31h | 1 mal | 20% | - |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Area Captured | 23 mal | 138 |
Round Win | 9 mal | 45 |
Domination | 7 mal | 35 |
Headshot | 6 mal | 6 |
Capture Blocked | 2 mal | 12 |
Double Kill (2 kills) | 1 mal | 1 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dod_avalanche | 0T 01:45h | 6 | 100% | 13 | 0,46 | 1 | 100% | 17% |
Adminoptionen: